São Paulo – A Interbrand divulgou hoje (9) o seu estudo Best Global Brands, que lista as marcas mais valiosas do mundo.
Apple e Google aparecem na liderança pelo segundo ano consecutivo. Mas uma novidade: pela primeira vez, marcas do ranking ultrapassaram o valor de 100 bilhões de dólares.
Entre as que mais cresceram em relação a 2013, estão Facebook, Audi, Amazon,Volkswagen e Nissan.
Não há marcas brasileiras na lista. A única entre os Brics a aparecer é a Huawei, chinesa, na 94ª posição.
Veja a seguir as 20 marcas mais valiosas:
1. Apple
1/22Anthony Wallace/AFP

País | EUA |
---|---|
Segmento | Tecnologia |
Valor da marca | US$ 118.863 bi |
Variação 2013-2014 | +21% |
2. Google
1/22Georges Gobet/AFP

País | EUA |
---|---|
Segmento | Tecnologia |
Valor da marca | US$ 107.439 bi |
Variação 2013-2014 | +15% |
3. Coca-Cola
1/22Reprodução/Coca-Cola

País | EUA |
---|---|
Segmento | Bebidas |
Valor da marca | US$ 81.563 bi |
Variação 2013-2014 | +3% |
4. IBM
1/22Getty Images

País | EUA |
---|---|
Segmento | Tecnologia |
Valor da marca | US$ 72.224 bi |
Variação 2013-2014 | -8% |
5. Microsoft
1/22Getty Images

País | EUA |
---|---|
Segmento | Tecnologia |
Valor da marca | US$ 61.154 bi |
Variação 2013-2014 | +3% |
6. General Electric
1/22David Cerny/Reuters

País | EUA |
---|---|
Segmento | Diversos |
Valor da marca | US$ 45.480 bi |
Variação 2013-2014 | -3% |
7. Samsung
1/22Daniela Barbosa/EXAME.com

País | Coreia do Sul |
---|---|
Segmento | Tecnologia |
Valor da marca | US$ 45.462 bi |
Variação 2013-2014 | +15% |
8. Toyota
1/22Yuya Shino/Reuters
País | Japão |
---|---|
Segmento | Automotivo |
Valor da marca | US$ 42.392 bi |
Variação 2013-2014 | +20% |
9. McDonald’s
1/22Kenzo Tribouillard/AFP

País | EUA |
---|---|
Segmento | Alimentos |
Valor da marca | US$ 42.254 bi |
Variação 2013-2014 | +1% |
10. Mercedes-Benz
1/22Saulo Pereira Guimarães/EXAME.com
País | Alemanha |
---|---|
Segmento | Automotivo |
Valor da marca | US$ 34.338 bi |
Variação 2013-2014 | +8% |
11. BMW
1/22Michaela Rehle/Reuters
País | Alemanha |
---|---|
Segmento | Automotivo |
Valor da marca | US$ 34.214 bi |
Variação 2013-2014 | +7% |
12. Intel
1/22Beawiharta/Reuters
País | EUA |
---|---|
Segmento | Tecnologia |
Valor da marca | US$ 34.151 bi |
Variação 2013-2014 | -8% |
13. Disney
1/22Jean-Pierre Muller/AFP

País | EUA |
---|---|
Segmento | Mídia |
Valor da marca | US$ 32.223 bi |
Variação 2013-2014 | +14% |
14. Cisco
1/22Andrew Harrer/Bloomberg
País | EUA |
---|---|
Segmento | Tecnologia |
Valor da marca | US$ 30.936 bi |
Variação 2013-2014 | +6% |
15. Amazon
1/22Lionel Bonaventure/AFP

País | EUA |
---|---|
Segmento | Varejo |
Valor da marca | US$ 29.478 bi |
Variação 2013-2014 | +25% |
16. Oracle
1/22Stephen Lam/Reuters

Logo da Oracle no Mocsone Center:
País | EUA |
---|---|
Segmento | Tecnologia |
Valor da marca | US$ 25.980 bi |
Variação 2013-2014 | +8% |
17. HP
1/22Dirk Waem/AFP

País | EUA |
---|---|
Segmento | Tecnologia |
Valor da marca | US$ 23.758 bi |
Variação 2013-2014 | -8% |
18. Gillette
1/22Leonardo Marinho/Contigo

País | EUA |
---|---|
Segmento | Bens de consumo |
Valor da marca | US$ 22.845 bi |
Variação 2013-2014 | -9% |
19. Louis Vuitton
1/22MAURICIO LIMA/AFP/Getty Images

País | França |
---|---|
Segmento | Luxo |
Valor da marca | US$ 22.552 bi |
Variação 2013-2014 | -9% |
20. Honda
1/22Toru Hanai/Reuters

País | Japão |
---|---|
Segmento | Automotivo |
Valor da marca | US$ 21.673 bi |
Variação 2013-2014 | +17% |
http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/as-20-marcas-mais-valiosas-do-mundo/lista